بازی بعدی استودیو Remedy Entertainment تنها چند هفته تا عرضه فاصله دارد و سرانجام کاربران رایانههای شخصی میتوانند از سختافزار موردنیاز برای اجرای آن مطلع شوند. خبر خوب این است که اگر قصد اجرای بازی با وضوح تصویر یا نرخ فریم بالا را ندارید، Control Resonant به قطعات ردهبالا نیاز نخواهد داشت. سیستم موردنیاز نسخه کامپیوتر در دو بخش ارائه شده است: بخش نخست مربوط به اجرای بازی بدون فعال بودن جلوههای رهگیری پرتو (Ray Tracing) است و بخش دوم به اجرای بازی با این قابلیت اختصاص دارد.
همانطور که انتظار میرود، بخش دوم به توان پردازشی بسیار بیشتری نیاز دارد؛ حتی برای اجرای بازی با نرخ 30 فریم بر ثانیه و وضوح 1080p. در ادامه میتوانید هر دو بخش را مشاهده کنید:
سیستم موردنیاز استاندارد
| مشخصات | حداقل | پیشنهادی | Enthusiast |
|---|---|---|---|
| وضوح تصویر | 1080p | 1440p | 2160p |
| نرخ فریم هدف | 30FPS | 60FPS | 60FPS |
| حالت Upscaler | Quality | Balanced | Performance |
| تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | High |
| تنظیمات رهگیری پرتو | خاموش | خاموش | خاموش |
| کارت گرافیک | NVIDIA GeForce GTX 1070AMD Radeon RX 5600 XTIntel Arc A580 | NVIDIA GeForce RTX 3060 TiAMD Radeon RX 6700 XTIntel Arc B580 | NVIDIA GeForce RTX 3080AMD Radeon RX 6800 XT |
| حافظه ویدئویی (VRAM) | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 10 گیگابایت |
| پردازنده | Intel Core i5-8500AMD Ryzen 5 3500 | Intel Core i7-10700AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-10700AMD Ryzen 7 3700X |
| حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| فضای ذخیرهسازی | 120 گیگابایت SSD | 120 گیگابایت SSD | 120 گیگابایت SSD |
سیستم موردنیاز با رهگیری پرتو
| مشخصات | حداقل رهگیری پرتو | پیشنهادی رهگیری پرتو | Enthusiast با Path Tracing |
|---|---|---|---|
| وضوح تصویر | 1080p | 1440p | 2160p |
| نرخ فریم هدف | 30FPS | 60FPS | 60FPS |
| حالت Upscaler | Quality | Balanced | Performance |
| تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | High |
| تنظیمات رهگیری پرتو | Low | Medium | High |
| کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPERAMD Radeon RX 6600Intel Arc A580 | NVIDIA GeForce RTX 4070 TiAMD Radeon RX 9070 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| حافظه ویدئویی (VRAM) | 8 گیگابایت | 10 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| پردازنده | Intel Core i7-8700KAMD Ryzen 5 3600X | Intel Core i7-10700AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-10700AMD Ryzen 7 3700X |
| حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| فضای ذخیرهسازی | 120 گیگابایت SSD | 120 گیگابایت SSD | 120 گیگابایت SSD |
ریمِدی همچنین تأیید کرده است که فناوریهای ارتقای وضوح تصویر، از جمله Nvidia DLSS 4.5 و AMD FSR 4.1، در زمان عرضه در دسترس خواهند بود و گزینههای تولید فریم نیز برای بهبود عملکرد بازی ارائه میشوند. علاوه بر این، پشتیبانی از DLSS Ray Reconstruction، قابلیت HDR و نمایشگرهای فوقعریض (Ultra-wide) نیز بهعنوان بخشی از امکانات نسخه رایانههای شخصی تأیید شده است. Control Resonant در تاریخ 24 سپتامبر برای پلتفرمهای رایانه شخصی، Xbox Series X|S و PlayStation 5 عرضه خواهد شد.
هنوز نظری ثبت نشده
نظرات شما درباره «Remedy سیستم موردنیاز Control Resonant روی...»اولین نفری باشید که نظر میدهید!
نظرات شما میتواند به بهبود محتوا و کمک به دیگران کمک کند.
ثبت اولین نظر